技術參數:
機號(NO.) | 轉速(r/min) | 風量(M3/H) | 風壓(Pa) | 功率(kw) | 噪聲(dBA) | 重量(KG) |
300 | 1450 | 878 | 220 | 0.55 | 57 | 53 |
925 | 210 | |||||
1059 | 188 | |||||
1130 | 167 | |||||
1253 | 122 | |||||
350 | 1450 | 1395 | 299 | 0.75 | 59 | 58 |
1470 | 285 | |||||
1682 | 256 | |||||
1794 | 227 | |||||
1990 | 166 | |||||
400 | 1450 | 1887 | 412 | 1.1 | 62 | 75 |
2083 | 391 | |||||
2194 | 372 | |||||
2510 | 334 | |||||
2677 | 298 | |||||
450 | 1450 | 2966 | 495 | 1.1 | 63 | 92 |
3124 | 471 | |||||
3574 | 423 | |||||
3812 | 376 | |||||
4541 | 231 | |||||
500 | 1450 | 4068 | 615 | 2.2 | 64 | 117 |
4285 | 582 | |||||
4905 | 522 | |||||
5438 | 485 | |||||
6113 | 378 | |||||
600 | 960 | 5024 | 385 | 1.5 | 65 | 140 |
5512 | 367 | |||||
6120 | 330 | |||||
6782 | 293 | |||||
7338 | 223 | |||||
700 | 960 | 8015 | 548 | 3.0 | 68 | 175 |
8804 | 499 | |||||
9836 | 448 | |||||
10836 | 398 | |||||
11925 | 371 | |||||
800 | 960 | 12563 | 721 | 5.5 | 70 | 224 |
13565 | 686 | |||||
14157 | 654 | |||||
15824 | 587 | |||||
16708 | 521 | |||||
720 | 9422 | 405 | 3.0 | 69 | 219 | |
10173 | 385 | |||||
10617 | 367 | |||||
11868 | 330 | |||||
12531 | 293 | |||||
1000 | 720 | 22150 | 1072 | 7.5 | 72 | 305 |
23298 | 1020 | |||||
26570 | 916 | |||||
28395 | 813 | |||||
31436 | 702 |
浙江科力風機有限公司 版權所有地址:浙江省紹興市上虞區(qū)人民西路1708號 郵編:312300 聯系人:酈小姐
GoogleSiteMap ICP備案號:浙ICP備16001387號-2 技術支持:環(huán)保在線